ショートステイ ご利用料金(短期入所生活介護費)
【基本額(1日につき)】
介護度 | 併設短期生活Ⅰ(1割負担) | 併設短期生活Ⅰ(2割負担) | 併設短期生活Ⅰ(3割負担) |
---|---|---|---|
基本単位 | 基本単位 | 基本単位 | |
要支援1 | 446 | 892 | 1,338 |
要支援2 | 555 | 1,110 | 1,665 |
要介護1 | 596 | 1,192 | 1,788 |
要介護2 | 665 | 1,330 | 1,995 |
要介護3 | 737 | 1,474 | 2,211 |
要介護4 | 806 | 1,612 | 2,418 |
要介護5 | 874 | 1,748 | 2,622 |
※利用者負担の割合は、各利用者様の負担割合に応じた額となります。
※「加算合計額」に介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算が加算されます。
【加算】
サービス提供体制加算【Ⅱ】 | 18単位(1日) |
---|---|
看護体制加算【Ⅳ】イ(要介護のみ) | 23単位(1日) |
機能訓練体制加算 | 12単位(1日) |
夜勤職員配置加算【Ⅰ】(要介護のみ) | 13単位(1日) |
療養食加算(必要な方のみ) | 8単位(1日) |
緊急短期入所受入加算(要介護対象者のみ) | 90単位(1日) |
若年性認知症利用者受入れ加算(対象者のみ) | 120単位(1日) |
長期利用者に対する短期入所生活介護(対象者のみ) | -30単位(1日) |
送迎加算(希望者のみ) | 184単位(片道) |
介護職員処遇改善加算 【Ⅰ】 | 1ヶ月あたりの総単位数×8.3% |
特定処遇改善加算 【Ⅰ】 | 1ヶ月あたりの総単位数×2.7% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1ヶ月あたりの総単位数×1.6% |
※1ヶ月あたりの総単位数(基本サービス費+各種加算減算)
【地域区分】
7級地(10.17円)
【居住費・食費(1日につき)】
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
居住費 (滞在費) | 320円 | 420円 | 820円 | 820円 | 1,600円 |
食費 | 300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,445円 |
第1・2・3段階の適用を受けるには『介護保険負担限度額認定申請』が必要です。 ご利用者様の所得に応じて適用されるものです。事前に市町村の担当窓口に申請してください。 ショートステイ担当 角七 |