はくりゅう園 入所サービス 特別養護老人ホーム利用料金表
食費・居住費
ご利用者 負担段階 | 介護サービス費 (単位) | 食費 | 居住費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 段階 | 第2 段階 | 第3 段階 | 第4 段階 | 第1 段階 | 第2 段階 | 第3 段階 | 第4 段階 | ||
要介護1 | 573 | 300 | 390 | ①650 ②1,360 | 1445 | 320 | 420 | 820 | 1,600 |
要介護2 | 641 | ||||||||
要介護3 | 712 | ||||||||
要介護4 | 780 | ||||||||
要介護5 | 847 |
※利用者負担の割合は、各利用者の負担割合に応じた額となります。
自己負担額合計
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
要介護度1 | 1,293 | 1,483 | ①2,143 ②2,853 | 3,718 |
要介護度2 | 1,361 | 1,551 | ①2,211 ②2,921 | 3,786 |
要介護度3 | 1,432 | 1,622 | ①2,282 ②2,992 | 3,857 |
要介護度4 | 1,500 | 1,690 | ①2,350 ②3,060 | 3,925 |
要介護度5 | 1,567 | 1,757 | ①2,417 ②3,127 | 3,992 |
加算単位
日常生活継続支援加算 | 36(/日) | 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ | 22(/日) |
---|---|---|---|
栄養マネジメント強化加算 | 11(/日) | 看護体制加算(Ⅰ)イ | 6(/日) |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12(/日) | 看護体制加算(Ⅱ)イ | 13(/日) |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50(/月) | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20(/月) |
介護職員処遇改善加算: 1か月の総単位数×8.3% | 介護職員特定処遇改加算: 1か月の総単位数×2.7% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算:1か月の総単位数×1.6% |
安全対策体制加算 | 20/(入所初日) | 療養食加算 | 6(/1食) |
---|---|---|---|
外泊時加算(ひと月に6日上限) | 246(/日) | 若年性認知症受入加算 | 120(/日) |
初期加算 (入所から30日間) | 30(/日) |
1月あたりの費用合計
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
要介護度1 | 43,120 | 49,010 | ①69,470 ②91,480 | 118,295 |
要介護度2 | 45,527 | 51,417 | ①71,877 ②93,887 | 120,702 |
要介護度3 | 48,039 | 53,929 | ①74,389 ②96,399 | 123,214 |
要介護度4 | 50,447 | 56,337 | ①76,797 ②98,807 | 125,622 |
要介護度5 | 52,818 | 58,708 | ①79,168 ②101,178 | 127,993 |
※上記金額には介護職員処遇改善加算が含まれています。※上記金額は地域区分単価(10.14円)を乗じた金額です。 ※上記金額には排泄用品代、入浴物品代、洗濯代が含まれています。理美容代、嗜好品代、日常生活用品費は実費となります。 |
ご利用者負担段階について
第1段階 | 1.世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 2.生活保護の方 |
---|---|
第2段階 | 1.世帯全体が市町村民税非課税で、世帯の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年80万円以下の方 |
第3段階 | 1.世帯全体が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない方。 |
第4段階 | 1.上記以外の方(本人が市町村民税非課税でも、世帯の中に市町村民税課税者がいる方を含む) ※第1~3段階の条件にあてはまる方でも、預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円 超の場合はあてはまらない。 ※第1~3段階で世帯分離した場合でも、配偶者が市町村民税課税の場合はあてはまら ない。 |
特別養護老人ホーの詳細について
詳しくはこちらをご覧ください。