はくりゅう園 入所サービス 特別養護老人ホーム利用料金表
食費・居住費
ご利用者 負担段階 | 介護サービス費 (単位) | 食費 | 居住費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 段階 | 第2 段階 | 第3 段階 | 第4 段階 | 第1 段階 | 第2 段階 | 第3 段階 | 第4 段階 | ||
要介護1 | 573 | 300 | 390 | ①650 ②1,360 | 1445 | 320 | 420 | 820 | 1,600 |
要介護2 | 641 | ||||||||
要介護3 | 712 | ||||||||
要介護4 | 780 | ||||||||
要介護5 | 847 |
※利用者負担の割合は、各利用者の負担割合に応じた額となります。
自己負担額合計
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
要介護度1 | 1,287 | 1,477 | ①2,137 ②2,847 | 3,712 |
要介護度2 | 1,355 | 1,545 | ①2,205 ②2,915 | 3,780 |
要介護度3 | 1,426 | 1,616 | ①2,276 ②2,986 | 3,851 |
要介護度4 | 1,494 | 1,684 | ①2,344 ②3,054 | 3,919 |
要介護度5 | 1,561 | 1,751 | ①2,411 ②3,121 | 3,986 |
加算単位
日常生活継続支援加算 | 36(/日) | 夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ | 22(/日) |
---|---|---|---|
栄養マネジメント強化加算 | 11(/日) | 看護体制加算(Ⅱ)イ | 13(/日) |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12(/日) | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20(/月) |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50(/月) | ||
介護職員処遇改善加算 1か月の総単位数×8.3% | 介護職員特定処遇改加算 1か月の総単位数×2.7% |
安全対策体制加算 | 20/(入所初日) | 療養食加算 | 6(/1食) |
---|---|---|---|
外泊時加算(ひと月に6日上限) | 246(/日) | 若年性認知症受入加算 | 120(/日) |
初期加算 (入所から30日間) | 30(/日) |
1月あたりの費用合計
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
要介護度1 | 42,571 | 48,461 | ①68,921 ②90,931 | 117,746 |
要介護度2 | 44,944 | 50,834 | ①71,294 ②93,304 | 120,119 |
要介護度3 | 47,421 | 53,311 | ①73,771 ②95,781 | 122,596 |
要介護度4 | 49,794 | 55,684 | ①76,144 ②98,154 | 124,969 |
要介護度5 | 52,132 | 58,022 | ①78,482 ②100,492 | 127,307 |
※上記金額には介護職員処遇改善加算が含まれています。※上記金額は地域区分単価(10.14円)を乗じた金額です。 ※上記金額には排泄用品代、入浴物品代、洗濯代が含まれています。理美容代、嗜好品代、日常生活用品費は実費となります。 |
ご利用者負担段階について
第1段階 | 1.世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 2.生活保護の方 |
---|---|
第2段階 | 1.世帯全体が市町村民税非課税で、世帯の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年80万円以下の方 |
第3段階 | 1.世帯全体が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない方。 |
第4段階 | 1.上記以外の方(本人が市町村民税非課税でも、世帯の中に市町村民税課税者がいる方を含む) ※第1~3段階の条件にあてはまる方でも、預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円 超の場合はあてはまらない。 ※第1~3段階で世帯分離した場合でも、配偶者が市町村民税課税の場合はあてはまら ない。 |
特別養護老人ホーの詳細について
詳しくはこちらをご覧ください。